Home
Veranstaltungen im WS 11/12
Techn. Thermodynamik
Verbrennungstechnik
Verbrennungsmotoren
Fundamentals of Propulsion Technology
Raumfahrtantriebe
Advanced Space Propulsion
Dynamik der Fahrzeuge
Environmental Problems
Vehicle Calibration
Production Release
Allgemeine Kompetenzen
Lehrunterlagen
Lehre
Ausstattung
Publikationen
Forschungsschwerpunkte
Weiterbildungsseminare und Veranstaltungen
Forschung
Diplomarbeitsrichtlinien
Studienarbeitsbörse
Abschlußarbeitenbörse
Absolventen
Abschluß
Prüfungsrichtlinien
Klausurtermine
Klausureinsicht
Übergangsregelung
Prüfungen
Triebwerkstechnisches Kolloquium
Studienexkursionen
Praxis
Mitarbeiter
Adresse
Standort
Anfahrtskizze
Wir über uns
Verbrennungstechnik
Praktikumsplan
Umdrucke
Download

 
home » Lehre » Verbrennungstechnik » Praktikumsplan


Informationen zum Praktikum

Verbrennungstechnik 

Versuch 1: Heizwertbestimmung
Ort: Brennlabor Hohenstaufenallee
Datum Gruppe Uhrzeit Raum
18.10.2010 Vorbesprechung 14:00 - 15:30 O1103
21.10.2010 H2 14:00 - 15:30
21.10.2010 G2 15:35 - 17:05
28.10.2010 H1 14:00 - 15:30
28.10.2010 G1 15:35 - 17:05
17.01.2011 Nachbesprechung 14:00 - 15:30 O1103

Versuch 2: Vormisch- und Diffusionsflammen
Ort: Brennlabor Hohenstaufenallee
Datum Gruppe Uhrzeit Raum
15.11.2010 Vorbesprechung 14:00 - 15:30 O1103
18.11.2010 H2 14:00 - 15:30
18.11.2010 G2 15:35 - 17:05
25.11.2010 H1 14:00 - 15:30
25.11.2010 G1 15:35 - 17:05
17.01.201 Nachbesprechung 14:00 - 15:30 O1103

Versuch 3: Bestimmung der laminaren Flammgeschwindigkeit
Ort: Brennlabor Hohenstaufenallee
Datum Gruppe Uhrzeit Raum
13.12.2010 Vorbesprechung 14:00 - 15:30 O1103
16.12.2010 H2 14:00 - 15:30
16.12.2010 G2 15:35 - 17:05
06.01.2011 H1 14:00 - 15:30
06.01.2011 G1 15:35 - 17:05
17.01.2011 Nachbesprechung 14:00 - 15:30 O1103

Demonstrationsversuch: Detonationsrohr
Ort: Brennlabor Hohenstaufenallee
Datum Gruppe Uhrzeit Raum
13.01.2010 H2 14:00 - 15:00
13.01.2010 G2 15:00 - 16:00
13.01.2010 H1 16:00 - 17:00
13.01.2010 G1 17:00 - 18:00
17.01.2011 Nachbesprechung 14:00 - 15:30 O1103

Impressum